企業情報
株式会社マーキュリー 企業情報
株式会社マーキュリー 代表挨拶
当社は創業以来、借地権・底地などの権利調整の事業をメインに事業を行って参りました。
借地権・底地をはじめ、不動産のご相談を受けるたびに、借地権者様・地主様それぞれ抱えるお悩みや、人間関係を含んだ問題、不動産としての問題の複雑さを日々感じます。
私たちが行う事業は、高い専門性を必要とし、深い知識と幅広い経験が必要です。さらには、問題解決にあたる時間と根気、関係者全員が納得できる企画と提案が必要です。私たちはこれらに対して一切の手間を惜しまず、一切の妥協なく、ただ、『お客さまのために』を心掛け、尽力してきました。
私たちが手掛ける不動産事業とは、不動産を、ととのえ、つくり、たかめ、まもり、つなぐこと。だと考えております。
- 不動産をととのえる“権利調整事業”
- 不動産をつくる“不動産開発事業”
- 不動産をたかめる“不動産再生事業”
- 不動産をまもる“不動産管理事業”
この4つの事業の柱を主軸とし、それぞれの事業の柱が独立した一過性の事業ではなく、それぞれの事業の柱が互いに支えあい、相乗的にお客様へ最適な企画提案ができることを目指します。
未来へつなぐためには、時代とともに変化するお客様のニーズ・社会的なニーズ・不動産市場のニーズを的確にとらえ、より適切な企画・提案を行わなければならず、私たちは成長し続けなければなりません。
これからも、独自のノウハウの蓄積と、社員スキルの向上を成長の軸に、全力で邁進していきたいと存じます。
どんなお悩みにも答えられる会社でありたい。
この想いをかなえられるよう、日々精進してまいります。
引き続き、ご支援・ご指導のほど、宜しくお願い申し上げます。
株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー 会社概要
| 商号 | 株式会社マーキュリー |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区新橋6-22-4 MERCURY SHINBASHI |
| 電話番号 | 03-6277-4484 |
| FAX | 03-6277-4485 |
| URL | https://mercury-realestate.co.jp/ |
| 設立 | 平成16年12月 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 売上高 |
114億3900万円 (2025年3月第21期) 78億3000万円 (2024年3月第20期) 62億3500万円 (2023年3月第19期) |
| 代表者 | 代表取締役 宮地 博明 |
| 事業内容 | 不動産買取事業 権利調整事業 不動産開発事業 不動産管理 マンション建て替え事業 |
| 宅地建物取引業者免許 | 東京都知事(5)第84482号 |
| 顧問弁護士 | 笠原総合法律事務所 西川 徹矢 |
| 顧問税理士 | 駒谷税理士事務所 駒谷 州信 丸山会計事務所 丸山 卓 |
| 主要取引企業 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 三菱UFJ不動産販売株式会社 みずほ信託銀行株式会社 みずほ不動産販売株式会社 三井住友トラスト不動産株式会社 住友不動産ステップ株式会社 東急リバブル株式会社 他 |
| 主要取引銀行 | みずほ銀行 りそな銀行 大東京信用組合 東日本銀行 湘南信用金庫 第一勧業信用組合 東京シティ信用金庫 第四北越銀行 山梨中央銀行 群馬銀行 千葉銀行 千葉興業銀行 北陸銀行 大光銀行 商工中央金庫 |
| 所属団体 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
株式会社マーキュリー 企業理念
| Management (管理) | 不動産管理を徹底し、お客様へ安心を提供します。 |
|---|---|
| Education (教育) | 常に不動産市場の動向などを把握し、最新の情報を提供します。 |
| Relationship (関係) | 人と人とのかかわりを大事にします。 |
| Cases (事案) | 様々な事案にあわせ、臨機応変に対応します。 |
| Urgency (早急) | 迅速に判断し行動します。 |
| Replanning (再生) | 不動産を再生させ資産価値の向上を目指します。 |
| Yield (収益) | 不動産の収益を最大限に高めます |
株式会社マーキュリーが他社と違う理由
設立以来、多岐に渡るお悩みを解決してきた経験と実績。
その中で培ってきたノウハウを基にした「提案力」は他社には負けません。
他社には真似できない独自の提案の中で、お客様にとって最善のプランを提供します。
それは、お客様に「ありがとう」の一言を頂く為に日々努力し信頼のおける最高のパートナーである事を常に心がけているからです。
株式会社マーキュリー 会社沿革
| 2004年 12月 | 株式会社マーキュリー 千代田区岩本町にて設立 |
|---|---|
| 2007年 3月 | 港区虎ノ門に本店移転 売上15億円超 |
| 2012年 9月 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 2014年 3月 | 売上20億円超 |
| 2014年 6月 | 千代田区霞が関に本店移転 |
| 2015年 3月 | 共同住宅 MERCURY西馬込アパートメント竣工 |
| 2015年 7月 | 港区高輪に本店移転 |
| 2015年 11月 | 商業ビル MERCURY六本木ビル竣工 |
| 2015年 11月 | 賃貸管理部発足 |
| 2017年 5月 | 工事部発足 |
| 2017年 10月 | 賃貸マンション MERCURY森下レジデンス竣工 |
| 2020年 3月 | 売上30億円超 |
| 2020年 12月 | 複合マンション MERCURY錦糸町Ⅰ竣工 |
| 2021年 3月 | 売上40億円超 |
| 2021年 11月 | 港区新橋に本店移転 |
| 2022年 1月 | 商業ビル MERCURY世田谷竣工 |
| 2023年 3月 | 売上60億円超 |
| 2023年 11月 | 複合マンション MERCURY八雲竣工 |
| 2023年 6月 | 商業ビル MERCURY中目黒竣工 |
| 2023年 8月 | 複合ビル MERCURY南麻布竣工 |
| 2023年 8月 | 複合ビル MERCURY上池台竣工 |
| 2023年 11月 | 賃貸マンション MERCURY三ノ輪竣工 |
| 2024年 1月 | 賃貸マンション MERCURY青木町竣工 |
| 2024年 3月 | 売上70億円超 |
| 2024年 9月 | 商業ビル MERCURY錦糸町Ⅱ竣工 |
| 2025年 3月 | 売上110億円超 |
アクセスマップ
都営三田線「御成門駅」 A4番出口より 徒歩約5分
都営浅草線「大門駅」 A4番出口より 徒歩約7分
JR山手線「新橋駅」 烏森出口より 徒歩10分
JR山手線「浜松町駅」 北口出口より 徒歩10分
