【収益1棟ビル】山の手ビル
物件概要
| 所在地 | 東京都多摩市落合1丁目 | 販売価格 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線「京王多摩センター」駅 徒歩約1分 小田急多摩線「小田急多摩センター」駅 徒歩約1分 | 土地面積 | 392.62㎡(118.76坪) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付11階建 | 建物面積 | 1522.15㎡(460.45坪) |
| 用途地域 | 商業地域 | その他法令上の制限 | 景観法、宅地造成等規制法 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 道路 | 北西側:公道 幅員約8m 南東側:公道 幅員約6m | 完成時期 | 平成6年1月 |
| 現状 | 賃貸中(満室稼働) | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 | ||
備考
月額賃料収入: 7,239,045円(税込)
年間賃料収入:86,868,540円(税込)
付属建物36.85㎡(タワーパーキング)
各フロア 貸室用途 B1~11階まですべて飲食店に賃貸しています。
デジタルサイネージ(2階:2025年11月中旬 屋上:2026年1月中旬)設置予定








