【新築戸建て】西葛西五丁目
物件概要
| 所在地 | 東京都江戸川区西葛西5-10 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 118,000,000(税込) | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩5分</br>東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩14分 | ||
| 土地面積 | 72.10㎡(21.81坪) | ||
| 構造 | 木造3階建て | ||
| 建物面積 | 139.03㎡(42.05坪) | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| その他法令上の制限 | 準防火地域、第三種高度地区 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 300% | ||
| 道路 | 西側幅員約6m(公道) | ||
| 完成時期 | 令和9年1月末新築予定 | ||
| 現状 | 建築中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||

