【収益1棟ビル】中央区新川二丁目ビル(YHビル)
物件概要
| 所在地 | 中央区新川二丁目 | 販売価格 | 568,000,000円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 日比谷線・京葉線 八丁堀駅 徒歩3分 日比谷線・東西線 茅場町駅 徒歩5分 |
土地面積 | 193.70㎡(58.59坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付6階建 | 建物面積 | 1階53.28㎡ 2階48.40㎡ 3階54.60㎡ 合計156.28㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 | その他法令上の制限 | 防火地域、都心部駐車場整備地区、 新川・茅場町地区地区計画 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 道路 | 1階131.91㎡ 2階146.84㎡ 3階146.84㎡ 4階146.84㎡ 5階125.13㎡ 6階95.46㎡ 地下1階151.17㎡ 計:944.19㎡(285.62坪) |
完成時期 | 平成3年3月 |
| 現状 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 | ||
備考
月額賃料収入: 2,930,680円(税込)年額賃料収入: 36,303,360円(税込)



