【中古収益】関原ショッピングセンター
物件概要
所在地 | 足立区関原2丁目 | 販売価格 | 相談 |
---|---|---|---|
交通 | 東武 スカイツリーライン 「 梅島 」 駅 徒歩 1 4 分 東武スカイ ツリーライン 「 西新井 」 駅 徒歩 15 分 | 土地面積 | 3068.68㎡ |
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建 | 建物面積 | 1階 1720.48㎡ 2階 1577.98㎡ 3階 253.12㎡ 合計3551.58㎡ |
用途地域 | 準工業地域 | その他法令上の制限 | 足立区 景観 計画 、 西新井 駅 西口 周辺 地区 防災 街区 地区 計画 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
道路 | 北側 公道 幅員5.4m 南側 公道 幅員3.6m 南西側 公道 幅員5.4m |
完成時期 | 完成済み |
現状 | 賃貸中(満室稼働) | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 |
備考
満室稼働中
月額賃料収入: 4,383,350円
年額賃料収入:52,600,200円
1階3区画 店舗
2階1区画 店舗
3階2区画 住居