【収益アパート】東葛西4丁目
物件概要
所在地 | 江戸川区東葛西4丁目 | 販売価格 | 138,000,000万円 |
---|---|---|---|
交通 | 東西線「葛西」駅 徒歩約15分 東西線「浦安」駅 徒歩約13分 |
土地面積 | 445.78㎡ |
構造 | 木造2階建 | 建物面積 | 408.52㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 | その他法令上の制限 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
道路 | 西側 公道42条1項1号道路(幅員約11.02m) | 完成時期 | 令和5年8月 |
現状 | 賃貸中(満室稼働) | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 |
備考
月額合計賃料:¥ 777,000円
年額合計賃料:¥9,324,000円