【中古収益1棟商業ビル】
①藤波ビル
②駅前紀藤波ビル
③カーサトリアーデ
物件概要
所在地 | ①③埼玉県越谷市蒲生寿町17-1 ②埼玉県越谷市蒲生寿町17-48 |
販売価格 | 相談 |
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン「蒲生」駅 徒歩1分 | 土地面積 | ①682.01㎡(公簿) ②100㎡(公簿) ③967.21㎡(公簿) 合計:1749.22㎡(公簿) |
構造 | ①鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 ②鉄骨造スレート葺2階建て ③鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
建物面積 | ①962.84㎡(公簿) ②142.78㎡(公簿) ③743.91㎡(公簿) 合計:1849.53㎡(公簿) |
用途地域 | ①③商業地域 近隣商業地域 ②近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | ①②③22条指定区域 景観法 最低敷地面積100㎡ |
建ぺい率 | ①②③80% | 容積率 | ①③400% 200% ②200% |
道路 | ①北側 公道 幅員約5.5m 西側 公道 幅員約6.3 ②西側 公道 幅員約6.3m ③西側 公道 幅員約6.3m |
完成時期 | ①昭和63年6月築 ②平成元年1月築 ③平成10年3月築 |
現状 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 |
備考
①藤波ビル
店舗・事務所として賃貸中
月額賃料収入: 2,341,013円
年額賃料収入:28,092,156円
②駅前紀藤波ビル
1階・2階 店舗
満室稼働中
月額賃料収入: 271,537円
年額賃料収入:3,258,444円
③カーサトリアーデ
総戸数:11戸(住居)
月額賃料収入: 1,318,100円
年額賃料収入:15,817,200円
①②③合計
月額賃料収入: 3,930,650円
年額賃料収入:47,167,800円